Компрессоры Comaro MD.
Воздушные компрессоры Comaro MD - это винтовые компрессорные установки повышенной производительности (от 4600 до 52000 литров воздуха в минуту. Прямой привод через муфту позволяет значительно повысить КПД всей компрессорной станции за счет снижения потерь при передаче крутящего момента.
Грамотно продуманная система охлаждения способствует поддержанию оптимального температурного режима внутри компрессора. В качестве дополнительной опции к заказу доступны модели с блоком частотного регулирования, который позволяет снизить затраты на электроэнергию до 30%.
Модель компрессора | Производительность (л/мин) | Давление (бар) | Мощность (кВт) | Питание (В) | Габариты д*ш*в (мм) | Вес (кг) | Цена a |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MD 315-10 | 47100 | 10 | 315 | 3400 х 2100 х 2280 | 5000 | цена по запросу | |
MD 37-08 | 6500 | 8 | 37 | 1500 х 1100 х 1570 | 785 | цена по запросу | |
MD 37-10 | 5600 | 10 | 37 | 1500 х 1100 х 1570 | 785 | цена по запросу | |
MD 37-13 | 4600 | 13 | 37 | 1500 х 1100 х 1570 | 835 | цена по запросу | |
MD 45-08 | 7600 | 8 | 45 | 1700 х 1100 х 1600 | 1040 | 1 032 720 | |
MD 45-10 | 6000 | 10 | 45 | 1500 х 1100 х 1570 | 850 | цена по запросу | |
MD 45-13 | 5800 | 13 | 45 | 1500 х 1100 х 1570 | 850 | цена по запросу | |
MD 55-08 | 9800 | 8 | 55 | 1700 х 1100 х 1600 | 1150 | цена по запросу | |
MD 55-10 | 9000 | 10 | 55 | 1700 х 1100 х 1600 | 1700 | цена по запросу | |
MD 55-13 | 7600 | 13 | 55 | 1700 х 1100 х 1600 | 1700 | цена по запросу | |
MD 75-08 | 13100 | 8 | 75 | 1700 х 1100 х 1600 | 1680 | цена по запросу | |
MD 75-10 | 11800 | 10 | 75 | 1700 х 1100 х 1600 | 1680 | цена по запросу | |
MD 75-13 | 10100 | 13 | 75 | 1700 х 1100 х 1600 | 1680 | цена по запросу | |
MD 90-08 | 15700 | 8 | 90 | 2060 х 1250 х 1750 | 1840 | цена по запросу | |
MD 90-10 | 14000 | 10 | 90 | 2060 х 1250 х 1750 | 1840 | цена по запросу | |
MD 90-13 | 12400 | 13 | 90 | 2060 х 1250 х 1750 | 1840 | цена по запросу | |
MD 110-08 | 20000 | 8 | 110 | 2060 х 1250 х 1750 | 2380 | цена по запросу | |
MD 110-10 | 17800 | 10 | 110 | 2060 х 1250 х 1750 | 2380 | цена по запросу | |
MD 110-13 | 14700 | 13 | 110 | 2060 х 1250 х 1750 | 2380 | цена по запросу | |
MD 132-08 | 23200 | 8 | 132 | 2060 х 1250 х 1750 | 2530 | цена по запросу | |
MD 132-10 | 20700 | 10 | 132 | 2060 х 1250 х 1750 | 2530 | цена по запросу | |
MD 132-13 | 16800 | 13 | 132 | 2060 х 1250 х 1750 | 2530 | цена по запросу | |
MD 160-08 | 28200 | 8 | 160 | 2950 х 2100 х 2000 | 3800 | цена по запросу | |
MD 160-10 | 25200 | 10 | 160 | 2950 х 2100 х 2000 | 3800 | цена по запросу | |
MD 160-13 | 21100 | 13 | 160 | 2950 х 2100 х 2000 | 3800 | цена по запросу | |
MD 185-08 | 32300 | 8 | 185 | 2950 х 2100 х 2000 | 3850 | цена по запросу | |
MD 185-10 | 29100 | 10 | 185 | 2950 х 2100 х 2000 | 3850 | цена по запросу | |
MD 185-13 | 23800 | 13 | 185 | 2950 х 2100 х 2000 | 3850 | цена по запросу | |
MD 250-08 | 41800 | 8 | 250 | 3400 х 2100 х 2280 | 4400 | цена по запросу | |
MD 250-10 | 37700 | 10 | 250 | 3400 х 2100 х 2280 | 4400 | цена по запросу | |
MD 250-13 | 32500 | 13 | 250 | 3400 х 2100 х 2280 | 4400 | цена по запросу | |
MD 315-08 | 52300 | 8 | 315 | 3400 х 2100 х 2280 | 5000 | цена по запросу | |
MD 315-10 | 47100 | 10 | 315 | 3400 х 2100 х 2280 | 5000 | цена по запросу | |
MD 315-13 | 41300 | 13 | 315 | 3400 х 2100 х 2280 | 5000 | цена по запросу |
И другие модели...