Компрессоры Comaro LB.
Если вы ищете недорогой, но надежный винтовой компрессор, мы рекомендуем обратить внимание на линейку LB. Все компрессоры серии LB уже укомплектованы воздухосборником объёмом от 200 до 500 литров. В качестве опции дополнительно может быть установлен осушитель рефрижераторного типа для удаления водяных и масляных паров.
Несмотря на небольшие габаритные размеры каждый из компрессоров серии LB выдает превосходные технические характеристики. Длительные межсервисные интервалы и доступные по цене расходные материалы позволяют значительно снизить расходы при эксплуатации.

Модель компрессора | Производительность (л/мин) | Давление (бар) | Мощность (кВт) | Питание (В) | Габариты д*ш*в (мм) | Вес (кг) | Цена a |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LB 2.2-8/200 | 330 | 8 | 2.2 | 1440 х 510 х 1277 | 163 | 258 571 | |
LB 2.2-10/200 | 290 | 10 | 2.2 | 1440 х 510 х 1277 | 163 | 258 571 | |
LB 3.0-8/200 | 430 | 8 | 3.0 | 1440 х 510 х 1277 | 171 | 262 319 | |
LB 3.0-10/200 | 385 | 10 | 3.0 | 1440 х 510 х 1277 | 171 | 262 319 | |
LB 4.0-8/200 | 580 | 8 | 4.0 | 1440 х 510 х 1277 | 174 | 278 831 | |
LB 4.0-10/200 | 485 | 10 | 4.0 | 1440 х 510 х 1277 | 174 | 278 831 | |
LB 5.5-8/200 | 720 | 8 | 5.5 | 1440 х 510 х 1277 | 176 | 366 390 | |
LB 5.5-10/200 | 660 | 10 | 5.5 | 1440 х 510 х 1277 | 176 | 366 390 | |
LB 5.5-13/200 | 485 | 13 | 5.5 | 1440 х 510 х 1277 | 176 | 376 297 | |
LB 7.5-8/270 | 1250 | 8 | 7.5 | 1560 х 565 х 1407 | 228 | 385 134 | |
LB 7.5-10/270 | 1000 | 10 | 7.5 | 1560 х 565 х 1407 | 228 | 385 134 | |
LB 7.5-13/270 | 780 | 13 | 7.5 | 1560 х 565 х 1407 | 228 | 412 267 | |
LB 11-8/500 | 1670 | 8 | 11 | 1980 х 676 х 1630 | 370 | 429 136 | |
LB 11-10/500 | 1500 | 10 | 11 | 1980 х 676 х 1630 | 370 | 429 136 | |
LB 11-13/500 | 1150 | 13 | 11 | 1980 х 676 х 1630 | 405 | 456 537 | |
LB 15-8/500 | 2150 | 8 | 15 | 1980 х 676 х 1630 | 380 | 440 382 | |
LB 15-10/500 | 1850 | 10 | 15 | 1980 х 676 х 1630 | 380 | 440 382 | |
LB 15-13/500 | 1550 | 13 | 15 | 1980 х 676 х 1630 | 415 | 467 783 | |
LB 18.5-8/500 | 2800 | 8 | 18.5 | 1980 х 700 х 1731 | 479 | 652 451 | |
LB 18.5-10/500 | 2450 | 10 | 18.5 | 1980 х 700 х 1731 | 479 | 652 451 | |
LB 18.5-13/500 | 2150 | 13 | 18.5 | 1980 х 700 х 1731 | 512 | 679 674 | |
LB 22-8/500 | 3400 | 8 | 22 | 1980 х 700 х 1731 | 490 | 679 852 | |
LB 22-10/500 | 3000 | 10 | 22 | 1980 х 700 х 1731 | 490 | 679 852 | |
LB 22-13/500 | 2400 | 13 | 22 | 1980 х 700 х 1731 | 523 | 706 450 |
И другие модели...